Garmin Vivomove Trend Slate Black







Garmin Vivomove Trend Slate Black
Original price was: €329.99.€260.99Current price is: €260.99. (Ietaupi €69.00)
Atlicis uz vietas 1
vívomove® Trend hibrīda viedpulkstenis nodrošina klasisku analogā pulksteņa eleganci un viedās pamatfunkcijas, piemēram, viedtālruņa paziņojumus un Garmin Pay™ bezkontakta maksājumus.
- Autorizēts pārstāvis, nodrošina garantiju
- Ātra piegāde visā Baltijā un Eiropā
- Konsultācija pirms un pēc pirkuma
- Saderīgie aksesuāri un ieteikumi pie produkta
- Droši norēķini Gpay, Apple Pay, Visa, Mastercard
Papildu informācija
| Svars | 0.024 kg |
|---|---|
| Dimensijas | 3.45 × 3.45 × 1 cm |
| Ierīces krāsa | Zilganpelēks nerūsējošā tērauda ietvars ar melnu korpusu un silikona pulksteņa siksniņu |
| Korpusa materiāls | Ar šķiedru pastiprināts polimērs |
| Fiziskie izmēri | 40,4 x 40,4 x 11,9 mm |
| Skārienekrāns | Jā |
| Ekrāna izmērs | 25,6 mm x 18,8 mm |
| Displeja izšķirtspēja | 254 x 346 px |
| Svars | 43,3 g |
| Akumulatora darbības laiks | Viedpulksteņa režīmā: līdz 5 dienām Pulksteņa režīmā: līdz 1 papildu dienai |
| Ūdens iedarbība | 5 ATM |
| Vēsture | 10 laikkontrolētas aktivitātes, 14 dienu aktivitātes uzraudzīšanas dati |
| Garmin Elevate™ plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma monitors | Jā |
| Akselerometrs | Jā |
| Pulse OX skābekļa līmeņa asinīs uzraudzība | Jā |
| Savienojamība | ANT+®, Bluetooth® Smart |
| Viedie paziņojumi | Jā |
| Saderība ar viedtālruni | Android™, iPhone® |
| Livetrack | Jā |
| Trueup™ | Jā |
| Move IQ™ | Jā |
| Auto lap® | Jā |
| Physio trueup | Jā |
| Body Battery™ enerģijas līmeņa uzraudzība | Jā |
- vívomove® Trend
- USB-C uzlādes kabelis
- Dokumentācija








